Korea severance pay by monthly wage and years of service
2026 rates · Last updated 2026-10-17
Estimated severance pay for a steady monthly wage with no bonus or annual leave payout. Select a wage for a longer table by years of service.
| Monthly wage | 1 year | 3 years | 5 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|
| KRW 1,500,000 | KRW 1,479,452 | KRW 4,438,356 | KRW 7,397,260 | KRW 14,794,521 |
| KRW 1,750,000 | KRW 1,726,027 | KRW 5,178,082 | KRW 8,630,137 | KRW 17,260,274 |
| KRW 2,000,000 | KRW 1,972,603 | KRW 5,917,808 | KRW 9,863,014 | KRW 19,726,027 |
| KRW 2,250,000 | KRW 2,219,178 | KRW 6,657,534 | KRW 11,095,890 | KRW 22,191,781 |
| KRW 2,500,000 | KRW 2,465,753 | KRW 7,397,260 | KRW 12,328,767 | KRW 24,657,534 |
| KRW 2,750,000 | KRW 2,712,329 | KRW 8,136,986 | KRW 13,561,644 | KRW 27,123,288 |
| KRW 3,000,000 | KRW 2,958,904 | KRW 8,876,712 | KRW 14,794,521 | KRW 29,589,041 |
| KRW 3,250,000 | KRW 3,205,479 | KRW 9,616,438 | KRW 16,027,397 | KRW 32,054,795 |
| KRW 3,500,000 | KRW 3,452,055 | KRW 10,356,164 | KRW 17,260,274 | KRW 34,520,548 |
| KRW 3,750,000 | KRW 3,698,630 | KRW 11,095,890 | KRW 18,493,151 | KRW 36,986,301 |
| KRW 4,000,000 | KRW 3,945,205 | KRW 11,835,616 | KRW 19,726,027 | KRW 39,452,055 |
| KRW 4,500,000 | KRW 4,438,356 | KRW 13,315,068 | KRW 22,191,781 | KRW 44,383,562 |
| KRW 5,000,000 | KRW 4,931,507 | KRW 14,794,521 | KRW 24,657,534 | KRW 49,315,068 |
| KRW 5,500,000 | KRW 5,424,658 | KRW 16,273,973 | KRW 27,123,288 | KRW 54,246,575 |
| KRW 6,000,000 | KRW 5,917,808 | KRW 17,753,425 | KRW 29,589,041 | KRW 59,178,082 |
| KRW 6,500,000 | KRW 6,410,959 | KRW 19,232,877 | KRW 32,054,795 | KRW 64,109,589 |
| KRW 7,000,000 | KRW 6,904,110 | KRW 20,712,329 | KRW 34,520,548 | KRW 69,041,096 |
| KRW 7,500,000 | KRW 7,397,260 | KRW 22,191,781 | KRW 36,986,301 | KRW 73,972,603 |
| KRW 8,000,000 | KRW 7,890,411 | KRW 23,671,233 | KRW 39,452,055 | KRW 78,904,110 |
| KRW 8,500,000 | KRW 8,383,562 | KRW 25,150,685 | KRW 41,917,808 | KRW 83,835,616 |
| KRW 9,000,000 | KRW 8,876,712 | KRW 26,630,137 | KRW 44,383,562 | KRW 88,767,123 |
| KRW 9,500,000 | KRW 9,369,863 | KRW 28,109,589 | KRW 46,849,315 | KRW 93,698,630 |
| KRW 10,000,000 | KRW 9,863,014 | KRW 29,589,041 | KRW 49,315,068 | KRW 98,630,137 |
Estimates only. Actual severance pay depends on your average wage in the 3 months before leaving, bonuses and annual leave payouts.