월급별 퇴직금 표 (근속년수별)
2026년 기준 · 최종 업데이트 2026-10-17
월급이 일정하고 상여금·연차수당이 없다고 가정한 근속년수별 예상 퇴직금입니다. 월급을 누르면 더 자세한 표를 볼 수 있습니다.
| 월급 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
|---|---|---|---|---|
| 150만원 | 1,479,452원 | 4,438,356원 | 7,397,260원 | 14,794,521원 |
| 160만원 | 1,578,082원 | 4,734,247원 | 7,890,411원 | 15,780,822원 |
| 170만원 | 1,676,712원 | 5,030,137원 | 8,383,562원 | 16,767,123원 |
| 180만원 | 1,775,342원 | 5,326,027원 | 8,876,712원 | 17,753,425원 |
| 190만원 | 1,873,973원 | 5,621,918원 | 9,369,863원 | 18,739,726원 |
| 200만원 | 1,972,603원 | 5,917,808원 | 9,863,014원 | 19,726,027원 |
| 210만원 | 2,071,233원 | 6,213,699원 | 10,356,164원 | 20,712,329원 |
| 220만원 | 2,169,863원 | 6,509,589원 | 10,849,315원 | 21,698,630원 |
| 230만원 | 2,268,493원 | 6,805,479원 | 11,342,466원 | 22,684,932원 |
| 240만원 | 2,367,123원 | 7,101,370원 | 11,835,616원 | 23,671,233원 |
| 250만원 | 2,465,753원 | 7,397,260원 | 12,328,767원 | 24,657,534원 |
| 260만원 | 2,564,384원 | 7,693,151원 | 12,821,918원 | 25,643,836원 |
| 270만원 | 2,663,014원 | 7,989,041원 | 13,315,068원 | 26,630,137원 |
| 280만원 | 2,761,644원 | 8,284,932원 | 13,808,219원 | 27,616,438원 |
| 290만원 | 2,860,274원 | 8,580,822원 | 14,301,370원 | 28,602,740원 |
| 300만원 | 2,958,904원 | 8,876,712원 | 14,794,521원 | 29,589,041원 |
| 310만원 | 3,057,534원 | 9,172,603원 | 15,287,671원 | 30,575,342원 |
| 320만원 | 3,156,164원 | 9,468,493원 | 15,780,822원 | 31,561,644원 |
| 330만원 | 3,254,795원 | 9,764,384원 | 16,273,973원 | 32,547,945원 |
| 340만원 | 3,353,425원 | 10,060,274원 | 16,767,123원 | 33,534,247원 |
| 350만원 | 3,452,055원 | 10,356,164원 | 17,260,274원 | 34,520,548원 |
| 360만원 | 3,550,685원 | 10,652,055원 | 17,753,425원 | 35,506,849원 |
| 370만원 | 3,649,315원 | 10,947,945원 | 18,246,575원 | 36,493,151원 |
| 380만원 | 3,747,945원 | 11,243,836원 | 18,739,726원 | 37,479,452원 |
| 390만원 | 3,846,575원 | 11,539,726원 | 19,232,877원 | 38,465,753원 |
| 400만원 | 3,945,205원 | 11,835,616원 | 19,726,027원 | 39,452,055원 |
| 410만원 | 4,043,836원 | 12,131,507원 | 20,219,178원 | 40,438,356원 |
| 420만원 | 4,142,466원 | 12,427,397원 | 20,712,329원 | 41,424,658원 |
| 430만원 | 4,241,096원 | 12,723,288원 | 21,205,479원 | 42,410,959원 |
| 440만원 | 4,339,726원 | 13,019,178원 | 21,698,630원 | 43,397,260원 |
| 450만원 | 4,438,356원 | 13,315,068원 | 22,191,781원 | 44,383,562원 |
| 460만원 | 4,536,986원 | 13,610,959원 | 22,684,932원 | 45,369,863원 |
| 470만원 | 4,635,616원 | 13,906,849원 | 23,178,082원 | 46,356,164원 |
| 480만원 | 4,734,247원 | 14,202,740원 | 23,671,233원 | 47,342,466원 |
| 490만원 | 4,832,877원 | 14,498,630원 | 24,164,384원 | 48,328,767원 |
| 500만원 | 4,931,507원 | 14,794,521원 | 24,657,534원 | 49,315,068원 |
| 510만원 | 5,030,137원 | 15,090,411원 | 25,150,685원 | 50,301,370원 |
| 520만원 | 5,128,767원 | 15,386,301원 | 25,643,836원 | 51,287,671원 |
| 530만원 | 5,227,397원 | 15,682,192원 | 26,136,986원 | 52,273,973원 |
| 540만원 | 5,326,027원 | 15,978,082원 | 26,630,137원 | 53,260,274원 |
| 550만원 | 5,424,658원 | 16,273,973원 | 27,123,288원 | 54,246,575원 |
| 560만원 | 5,523,288원 | 16,569,863원 | 27,616,438원 | 55,232,877원 |
| 570만원 | 5,621,918원 | 16,865,753원 | 28,109,589원 | 56,219,178원 |
| 580만원 | 5,720,548원 | 17,161,644원 | 28,602,740원 | 57,205,479원 |
| 590만원 | 5,819,178원 | 17,457,534원 | 29,095,890원 | 58,191,781원 |
| 600만원 | 5,917,808원 | 17,753,425원 | 29,589,041원 | 59,178,082원 |
| 650만원 | 6,410,959원 | 19,232,877원 | 32,054,795원 | 64,109,589원 |
| 700만원 | 6,904,110원 | 20,712,329원 | 34,520,548원 | 69,041,096원 |
| 750만원 | 7,397,260원 | 22,191,781원 | 36,986,301원 | 73,972,603원 |
| 800만원 | 7,890,411원 | 23,671,233원 | 39,452,055원 | 78,904,110원 |
| 850만원 | 8,383,562원 | 25,150,685원 | 41,917,808원 | 83,835,616원 |
| 900만원 | 8,876,712원 | 26,630,137원 | 44,383,562원 | 88,767,123원 |
| 950만원 | 9,369,863원 | 28,109,589원 | 46,849,315원 | 93,698,630원 |
| 1,000만원 | 9,863,014원 | 29,589,041원 | 49,315,068원 | 98,630,137원 |
근사치이며 실제 퇴직금은 퇴직 전 3개월 평균임금, 상여금, 연차수당에 따라 달라집니다.