연봉별 실수령액 표 (2026년 기준)

2026년 기준 · 최종 업데이트 2026-10-17

연봉 2,000만원부터 2억원까지, 4대보험과 소득세를 공제한 월 실수령액을 비교해보세요. 연봉을 누르면 공제 내역과 부양가족별 실수령액을 볼 수 있습니다. (비과세 식대 월 20만원, 부양가족 본인 1명 기준)

연봉월 세전월 실수령액연 실수령액
2,000만원 1,666,667원 1,519,409원 18,232,904원
2,100만원 1,750,000원 1,592,749원 19,112,985원
2,200만원 1,833,333원 1,666,089원 19,993,066원
2,300만원 1,916,667원 1,739,429원 20,873,147원
2,400만원 2,000,000원 1,812,769원 21,753,228원
2,500만원 2,083,333원 1,886,109원 22,633,309원
2,600만원 2,166,667원 1,959,449원 23,513,391원
2,700만원 2,250,000원 2,032,195원 24,386,344원
2,800만원 2,333,333원 2,102,380원 25,228,557원
2,900만원 2,416,667원 2,172,564원 26,070,771원
3,000만원 2,500,000원 2,242,749원 26,912,985원
3,100만원 2,583,333원 2,311,237원 27,734,848원
3,200만원 2,666,667원 2,375,250원 28,503,005원
3,300만원 2,750,000원 2,439,007원 29,268,081원
3,400만원 2,833,333원 2,502,763원 30,033,157원
3,500만원 2,916,667원 2,566,519원 30,798,233원
3,600만원 3,000,000원 2,630,276원 31,563,309원
3,700만원 3,083,333원 2,694,032원 32,328,385원
3,800만원 3,166,667원 2,757,788원 33,093,462원
3,900만원 3,250,000원 2,821,545원 33,858,538원
4,000만원 3,333,333원 2,885,301원 34,623,614원
4,100만원 3,416,667원 2,949,058원 35,388,690원
4,200만원 3,500,000원 3,012,814원 36,153,766원
4,300만원 3,583,333원 3,076,570원 36,918,843원
4,400만원 3,666,667원 3,140,327원 37,683,919원
4,500만원 3,750,000원 3,204,083원 38,448,995원
4,600만원 3,833,333원 3,267,839원 39,214,071원
4,700만원 3,916,667원 3,331,596원 39,979,147원
4,800만원 4,000,000원 3,394,527원 40,734,323원
4,900만원 4,083,333원 3,456,908원 41,482,900원
5,000만원 4,166,667원 3,519,290원 42,231,476원
5,100만원 4,250,000원 3,581,671원 42,980,052원
5,200만원 4,333,333원 3,644,052원 43,728,628원
5,300만원 4,416,667원 3,706,434원 44,477,204원
5,400만원 4,500,000원 3,768,815원 45,225,780원
5,500만원 4,583,333원 3,831,196원 45,974,357원
5,600만원 4,666,667원 3,893,578원 46,722,933원
5,700만원 4,750,000원 3,955,959원 47,471,509원
5,800만원 4,833,333원 4,018,340원 48,220,085원
5,900만원 4,916,667원 4,080,722원 48,968,661원
6,000만원 5,000,000원 4,143,103원 49,717,237원
6,100만원 5,083,333원 4,205,484원 50,465,814원
6,200만원 5,166,667원 4,267,866원 51,214,390원
6,300만원 5,250,000원 4,330,247원 51,962,966원
6,400만원 5,333,333원 4,392,629원 52,711,542원
6,500만원 5,416,667원 4,455,010원 53,460,118원
6,600만원 5,500,000원 4,517,391원 54,208,694원
6,700만원 5,583,333원 4,578,783원 54,945,391원
6,800만원 5,666,667원 4,633,326원 55,599,917원
6,900만원 5,750,000원 4,687,870원 56,254,443원
7,000만원 5,833,333원 4,742,414원 56,908,969원
7,100만원 5,916,667원 4,796,958원 57,563,495원
7,200만원 6,000,000원 4,851,502원 58,218,021원
7,300만원 6,083,333원 4,906,046원 58,872,548원
7,400만원 6,166,667원 4,960,589원 59,527,074원
7,500만원 6,250,000원 5,015,133원 60,181,600원
7,600만원 6,333,333원 5,069,677원 60,836,126원
7,700만원 6,416,667원 5,124,221원 61,490,652원
7,800만원 6,500,000원 5,178,765원 62,145,178원
7,900만원 6,583,333원 5,233,309원 62,799,705원
8,000만원 6,666,667원 5,287,853원 63,454,231원
8,100만원 6,750,000원 5,342,396원 64,108,757원
8,200만원 6,833,333원 5,398,890원 64,786,683원
8,300만원 6,916,667원 5,457,184원 65,486,209원
8,400만원 7,000,000원 5,515,478원 66,185,735원
8,500만원 7,083,333원 5,573,772원 66,885,262원
8,600만원 7,166,667원 5,632,066원 67,584,788원
8,700만원 7,250,000원 5,690,359원 68,284,314원
8,800만원 7,333,333원 5,748,653원 68,983,840원
8,900만원 7,416,667원 5,806,947원 69,683,366원
9,000만원 7,500,000원 5,865,241원 70,382,892원
9,100만원 7,583,333원 5,923,535원 71,082,419원
9,200만원 7,666,667원 5,981,829원 71,781,945원
9,300만원 7,750,000원 6,040,123원 72,481,471원
9,400만원 7,833,333원 6,098,416원 73,180,997원
9,500만원 7,916,667원 6,156,710원 73,880,523원
9,600만원 8,000,000원 6,215,004원 74,580,050원
9,700만원 8,083,333원 6,273,298원 75,279,576원
9,800만원 8,166,667원 6,331,592원 75,979,102원
9,900만원 8,250,000원 6,389,886원 76,678,628원
1억원 8,333,333원 6,448,180원 77,378,154원
1억 500만원 8,750,000원 6,737,933원 80,855,193원
1억 1,000만원 9,166,667원 6,993,855원 83,926,266원
1억 1,500만원 9,583,333원 7,232,616원 86,791,397원
1억 2,000만원 10,000,000원 7,471,377원 89,656,528원
1억 2,500만원 10,416,667원 7,710,138원 92,521,658원
1억 3,000만원 10,833,333원 7,948,899원 95,386,789원
1억 3,500만원 11,250,000원 8,187,660원 98,251,920원
1억 4,000만원 11,666,667원 8,426,421원 101,117,051원
1억 4,500만원 12,083,333원 8,665,182원 103,982,182원
1억 5,000만원 12,500,000원 8,903,943원 106,847,313원
1억 5,500만원 12,916,667원 9,142,704원 109,712,444원
1억 6,000만원 13,333,333원 9,381,465원 112,577,574원
1억 6,500만원 13,750,000원 9,620,225원 115,442,705원
1억 7,000만원 14,166,667원 9,858,986원 118,307,836원
1억 7,500만원 14,583,333원 10,084,278원 121,011,333원
1억 8,000만원 15,000,000원 10,309,564원 123,714,764원
1억 8,500만원 15,416,667원 10,534,850원 126,418,195원
1억 9,000만원 15,833,333원 10,760,135원 129,121,625원
1억 9,500만원 16,250,000원 10,985,421원 131,825,056원
2억원 16,666,667원 11,210,707원 134,528,487원

근사식으로 계산한 참고용 추정치이며 상여금·성과급, 개인별 공제에 따라 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

월급별 실수령액 표 » · 연봉 실수령액 계산기 »